当前位置:主页 > 产品中心 > 无锡动力系列 >

无锡动力发电机组

发表时间:2021-05-26 14:56
 
       
        无锡动力工程股份有限公司是研制、生产内燃机及零部件的大型骨干企业,是江苏省高新技术企业,省CAD工程示范企业,荣获2002-2003工业百强百佳企业及无锡市优秀企业金奖:2005年荣获中国柴油机十大影响力品牌等称号。公司于1995年在行业内首批通过ISO9001:1994质量认证,2002年9月通过ISO9001:2000版换版认证,2003年10月通过ISO TS16949质量认证。;无锡动力引进奥地利AVL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更强。同时V型大功率电调机型装有智能化液晶显示屏,能实现多项保护功能,理想的高配置标准,广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑好。直流电启动、四冲程、水冷、直喷、150rpm自带风扇闭式循环冷却、废气涡轮增压。整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换。发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标。润滑、冷却系统优化设计、性能可靠。.具有强的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范围160kw-1000kw。
无动系列发电机组主要技术参数
机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
KMWD-200 WD129TAD23 235/259 6 135*150 12.9 ≦217 3000*1100*1750 2200
KMWD-250 WD129TAD25 258/284 6 135*150 12.9 217 3000*1100*1750 2250
KMWD-280 WD135TAD28 280/308 6 135*150 13.5 ≦221 3200*1400*1800 3400
KMWD-300 WD145TAD30 309/340 6 138*150 14.5 ≦217 3200*1400*1800 3400
KMWD-310 WD145TAD33 339/373 6 138*150 14.5 ≦217 3500*1600*1900 3600
KMWD-350 WD145TAD35 353/388 6 138*160 14.5 ≦217 3500*1600*1980 3700
KMWD-380 WD269TAD38 382/420 12 138*150 26.9 ≦217 3600*1650*1900 3850
KMWD-400 WD269TAD41 418/460 12 135*150 26.9 ≦217 3600*1650*1900 3900
KMWD-420 WD269TAD43 432/475 12 135*150 26.9 ≦217 3600*1650*1900 3950
KMWD-450 WD269TAD45 465/512 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4000
KMWD-480 WD269TAD48 482/530 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4100
KMWD-500 WD269TAD50 506/556 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4100
KMWD-550 WD269TAD56 560/616 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4200
KMWD-580 WD287TAD58 580/638 12 138*160 28.7 ≦221 3650*1650*1900 4200
KMWD-600 WD287TAD61 618/680 12 138*160 28.7 ≦218 3650*1650*2070 4200
KMWD-650 WD287TAD68 680/750 12 138*160 28.7 ≦218 3650*1650*2070 4200
KMWD-700 WD327TAD73 730/803 12 145*165 32.7 ≦218 4000*1700*2000 4400
KMWD-750 WD327TAD78 780/858 12 145*165 32.7 ≦218 4100*1700*2000 4500
KMWD-800 WD327TAD82 820/904 12 145*165 32.7 ≦218 4100*1880*2350 4700
KMWD-850 WD327TAD88 880/968 12 145*165 32.7 ≦218 4100*1900*2350 4800
KMWD-900 WD327TAD100 1000 12 145*165 32.7 ≦218 4300*2000*2350 5200
KMWD-1000 WD360TAD110 1100 12 145*165 35.9 ≦218 4300*2000*2350 7800
KMWD-1100 WD360TAD120 1200 12 152*165 35.9 ≦218 4300*2000*2350 8000
 

上一篇:无锡动力发电机 下一篇:没有了
此文关键字:无锡,动力,柴油,发电机组,无锡,动力,工程,

相关资讯